亚洲VA一区二区国产精品,亚洲欧美制服在线,亚洲精品色在线,亚洲色拍偷拍精二区三区

  • <s id="740xo"></s>
    
    
    <sub id="740xo"></sub>

    <legend id="740xo"></legend>
      1. 學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
        網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
        當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
        各市
        2012年煙臺萊山區(qū)公務員面試名單
        http://aogaa.cn       2012-04-27      來源:萊山區(qū)政府網(wǎng)
        【字體: 】              

          2012年煙臺萊山區(qū)招考公務員面試資格審查人員名單


          根據(jù)《煙臺市2012年招考公務員簡章》規(guī)定,按照全市統(tǒng)一確定的合格線內(nèi)由高分到低分依次確定了各職位進入面試資格審查范圍人員,現(xiàn)將2012年萊山區(qū)招考公務員(參照公務員法管理單位工作人員)進入面試資格審查范圍人員名單面向社會公布。


          面試前資格審查相關(guān)事宜另行通知,近期請關(guān)注萊山區(qū)政府網(wǎng)。


          咨詢電話:0535-6891572。


        進入面試資格審查范圍人員名單

        招考部門 招考職位 招考
        計劃
        筆試成
        績排名
        姓名 準考證號 行測成績 申論成績 總成績
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 2 1 李吉臣 1206011726 75.8 66 70.9
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 2 馬學超 1206190702 77.2 63 70.1
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 3 秦綺曼 1206070828 73 67 70
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 4 張藝繽 1206140607 74.7 64.5 69.6
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 5 王彤 1206141213 75.9 62.5 69.2
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 經(jīng)濟管理職位 6 李綱 1206151930 71 66.5 68.75
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 建筑工程管理職位 1 1 崔賢明 1206011016 79 66 72.5
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 建筑工程管理職位 2 張佳 1206190914 74 67 70.5
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 建筑工程管理職位 3 牟群 1206180723 70.8 68 69.4
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 2 1 范文川 1206190705 72.6 70.5 71.55
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 2 林紅霞 1206186216 71.5 70 70.75
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 3 邢瀟月 1206091908 71 68 69.5
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 4 王鳳 1206091425 71.4 65 68.2
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 5 時浩 1206062124 73.3 62.5 67.9
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位A 6 丁艷麗 1206091907 67.5 68 67.75
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 2 1 孫靜 1206141103 71.5 74.5 73
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 2 劉亞楠 1206070525 74.3 65.5 69.9
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 3 寧安 1206185218 72.1 62 67.05
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 4 李秀瑩 1206101802 69.6 62 65.8
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 5 劉鈞坤 1206090114 71.1 59 65.05
        街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委機關(guān) 綜合管理職位B 6 孫麗霞 1206160715 67.6 61 64.3
        安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 安全生產(chǎn)管理職位 1 1 王雙萍 1206160104 75.1 68.5 71.8
        安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 安全生產(chǎn)管理職位 2 劉世昌 1206071525 77.9 63 70.45
        安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 安全生產(chǎn)管理職位 3 張前 1206071224 74.3 63 68.65
        紅十字會 衛(wèi)生管理科員 1 1 蔡弘 1206101522 74.6 63.5 69.05
        紅十字會 衛(wèi)生管理科員 2 王珊 1206041210 73.8 63 68.4
        紅十字會 衛(wèi)生管理科員 3 趙騰輝 1206131810 72.2 64 68.1

          中共煙臺市萊山區(qū)委組織部


          煙臺市萊山區(qū)人力資源和社會保障局


          2012年4月26日



        互動消息