亚洲VA一区二区国产精品,亚洲欧美制服在线,亚洲精品色在线,亚洲色拍偷拍精二区三区

  • <s id="740xo"></s>
    
    
    <sub id="740xo"></sub>

    <legend id="740xo"></legend>
      1. 學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
        當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 臨沂公務(wù)員考試   
        臨沂公務(wù)員考試
        2014年臨沂“三支一扶”面試資格審查名單
        http://aogaa.cn       2014-07-21      來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
        【字體: 】              
          關(guān)于公布臨沂市2014年“三支一扶”、“社區(qū)服務(wù)”計劃招募進(jìn)入面試資格審查名單的公告

          現(xiàn)將臨沂市2014年“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募考試進(jìn)入面試資格審查名單予以公布。同時將有關(guān)事項公告如下:

          1、根據(jù)我市招募崗位實際情況和考生成績,2014年我市“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募面試人員最低分?jǐn)?shù)為45分。

          2、達(dá)到面試1:3比例的崗位,按照招募崗位由高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格審查人員,最后一名同分的,均參加資格審查。根據(jù)省“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室要求,招募計劃與實際參加面試人數(shù)比例達(dá)不到1:3的崗位,筆試成績在最低分?jǐn)?shù)線以上可參加面試。

          3、面試將于7月25日進(jìn)行。面試前各縣區(qū)組織資格審查,

          資格審查及面試具體時間、地點按各縣區(qū)通知執(zhí)行。進(jìn)入面試資格審查范圍的報考人員除了提供《2014年臨沂市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募補(bǔ)充公告》要求的證明材料外,還需攜帶一寸免冠照片3張。請進(jìn)入范圍考生按時到指定地點參加現(xiàn)場資格審查,未按時參加確認(rèn)的,視為棄權(quán)。

          4、經(jīng)審查不具備報考條件或提供材料主要信息不實的人員,報市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室批準(zhǔn)后,取消其進(jìn)入面試資格。出現(xiàn)的人員空缺,可在進(jìn)入面試最低筆試分?jǐn)?shù)線以上按成績依次遞補(bǔ)。

          面試結(jié)束后,進(jìn)入體檢范圍人員將在臨沂市人力資源和社會保障局網(wǎng)站進(jìn)行公布。

          附:臨沂市2014年“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募進(jìn)入面試資格審查人員名單

          臨沂市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室

          二〇一四年七月十八日

          臨沂市2014年“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募進(jìn)入面試資格審查人員名單

        序號 所在地(區(qū)/縣) 服務(wù)崗位類型 崗位名稱及所屬單位 準(zhǔn)考證號 總成績 崗位排名
        1 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)劉莊小學(xué) 1428791530 66.6 1
        2 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)劉莊小學(xué) 1428791518 60.6 2
        3 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)劉莊小學(xué) 1428791019 57.5 3
        4 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)探沂小學(xué) 1428793719 57.4 1
        5 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)探沂小學(xué) 1428790922 45.7 2
        6 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)探沂小學(xué) 1428796924 58.8 1
        7 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)探沂小學(xué) 1428793908 57.3 2
        8 費縣 支教 技術(shù)崗位、探沂鎮(zhèn)探沂小學(xué) 1428797326 56.9 3
        9 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、胡陽鎮(zhèn) 1428797305 69.3 1
        10 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、胡陽鎮(zhèn) 1428790406 61.3 2
        11 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、胡陽鎮(zhèn) 1428792507 60.5 3
        12 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、南張莊鄉(xiāng) 1428790614 68.4 1
        13 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、南張莊鄉(xiāng) 1428796125 64.5 2
        14 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、南張莊鄉(xiāng) 1428791522 58.6 3
        15 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、上冶鎮(zhèn) 1428792517 66.7 1
        16 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、上冶鎮(zhèn) 1428797426 60.8 2
        17 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、上冶鎮(zhèn) 1428795204 60.7 3
        18 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、朱田鎮(zhèn) 1428795230 66.7 1
        19 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、朱田鎮(zhèn) 1428790911 61 2
        20 費縣 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、朱田鎮(zhèn) 1428792505 59.6 3
        21 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|工業(yè)園區(qū) 1428792113 69.7 1
        22 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|工業(yè)園區(qū) 1428795002 69.1 2
        23 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|工業(yè)園區(qū) 1428792006 67.8 3
        24 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)九曲街道 1428790810 72.4 1
        25 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)九曲街道 1428790325 68.2 2
        26 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)九曲街道 1428790422 66.7 3
        27 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)相公街道 1428793627 67.9 1
        28 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)相公街道 1428795522 63.4 2
        29 河?xùn)|區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位、河?xùn)|區(qū)相公街道 1428797014 62.1 3
        30 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn) 1428795512 67 1
        31 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn) 1428797120 59.3 2
        32 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn) 1428794710 55.9 3
        33 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鳳凰嶺街道 1428790529 74.2 1
        34 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鳳凰嶺街道 1428795907 64.8 2
        35 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鳳凰嶺街道 1428796627 64 3
        36 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)太平街道 1428793505 68.5 1
        37 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)太平街道 1428796006 67.6 2
        38 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)太平街道 1428792912 66.7 3
        39 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn) 1428795007 65.6 1
        40 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn) 1428794828 63.9 2
        41 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn) 1428797114 61.6 3
        42 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道 1428793604 67.4 1
        43 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道 1428794310 65.7 2
        44 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道 1428791725 64.4 3
        45 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn) 1428795125 66.4 1
        46 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn) 1428790418 63.7 2
        47 河?xùn)|區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn) 1428796407 61.5 3
        48 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、板泉鎮(zhèn)人民政府 1428797316 67.6 1
        49 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、板泉鎮(zhèn)人民政府 1428792502 67 2
        50 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、板泉鎮(zhèn)人民政府 1428794915 66.1 3
        51 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、大店鎮(zhèn)人民政府 1428797304 67.8 1
        52 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、大店鎮(zhèn)人民政府 1428792328 65.5 2
        53 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、大店鎮(zhèn)人民政府 1428794913 57.5 3
        54 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、道口鎮(zhèn)人民政府 1428793727 64.4 1
        55 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、道口鎮(zhèn)人民政府 1428791106 60.5 2
        56 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、道口鎮(zhèn)人民政府 1428796930 54.5 3
        57 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、坊前鎮(zhèn)人民政府 1428794228 67.8 1
        58 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、坊前鎮(zhèn)人民政府 1428791717 65.1 2
        59 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、坊前鎮(zhèn)人民政府 1428794628 60.3 3
        60 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、澇坡鎮(zhèn)人民政府 1428797324 60.7 1
        61 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、澇坡鎮(zhèn)人民政府 1428791321 58.6 2
        62 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、澇坡鎮(zhèn)人民政府 1428797717 58.5 3
        63 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、嶺泉鎮(zhèn)人民政府 1428796808 65.7 1
        64 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、嶺泉鎮(zhèn)人民政府 1428792016 63.8 2
        65 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、嶺泉鎮(zhèn)人民政府 1428795017 62.8 3
        66 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、十字路街道辦事處 1428796116 66.8 1
        67 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、十字路街道辦事處 1428796121 66.5 2
        68 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、十字路街道辦事處 1428797023 63.7 3
        69 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、石蓮子鎮(zhèn)人民政府 1428791815 64.9 1
        70 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、石蓮子鎮(zhèn)人民政府 1428794022 64 2
        71 莒南 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位、石蓮子鎮(zhèn)人民政府 1428796925 60.3 3
        72 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、文疃鎮(zhèn)人民政府 1428794113 61.8 1
        73 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、文疃鎮(zhèn)人民政府 1428793730 60.5 2
        74 莒南 支農(nóng) 綜合崗位、文疃鎮(zhèn)人民政府 1428794505 58 3
        75 莒南 扶貧 綜合崗位、相溝鎮(zhèn)人民政府 1428794606 62.7 1
        76 莒南 扶貧 綜合崗位、相溝鎮(zhèn)人民政府 1428796114 55.2 2
        77 莒南 扶貧 綜合崗位、相溝鎮(zhèn)人民政府 1428793409 54.5 3
        78 莒南 扶貧 綜合崗位、筵賓鎮(zhèn)人民政府 1428795626 62.6 1
        79 莒南 扶貧 綜合崗位、筵賓鎮(zhèn)人民政府 1428795004 62.5 2
        80 莒南 扶貧 綜合崗位、筵賓鎮(zhèn)人民政府 1428793427 61.6 3
        81 莒南 扶貧 綜合崗位、洙邊鎮(zhèn)人民政府 1428791626 65 1
        82 莒南 扶貧 綜合崗位、洙邊鎮(zhèn)人民政府 1428796613 64.7 2
        83 莒南 扶貧 綜合崗位、洙邊鎮(zhèn)人民政府 1428794221 60.1 3
        84 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、金嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428793420 61.7 1
        85 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、金嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428794018 58.5 2
        86 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、金嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428792024 57.8 3
        87 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、金嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428791007 57.8 3
        88 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、蘆柞鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428792405 64.3 1
        89 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、蘆柞鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428794421 59.4 2
        90 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、蘆柞鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428791513 59 3
        91 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、神山鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428797221 68.3 1
        92 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、神山鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428796122 59.4 2
        93 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、神山鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428797718 59 3
        94 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、向城鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428793104 66.1 1
        95 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、向城鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428795821 65.7 2
        96 蘭陵縣 支教 技術(shù)崗位、向城鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428793504 64.3 3
        97 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、白沙埠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428794025 67.8 1
        98 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、白沙埠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797320 67.3 2
        99 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、白沙埠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428796415 66.4 3
        100 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、半程鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797707 70.6 1
        101 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、半程鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428791008 66.9 2
        102 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、半程鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797514 66.3 3
        103 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、方城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428792421 67.2 1
        104 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、方城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428794521 66.4 2
        105 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、方城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428793428 61 3
        106 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、李官鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428793205 63.8 1
        107 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、李官鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428791114 60.8 2
        108 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、李官鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428796026 60.6 3
        109 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、臨沂工業(yè)園區(qū)管委會 1428796412 66.4 1
        110 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、臨沂工業(yè)園區(qū)管委會 1428795702 66.3 2
        111 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、臨沂工業(yè)園區(qū)管委會 1428794901 65.8 3
        112 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、汪溝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428792820 64.8 1
        113 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、汪溝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428795807 64.7 2
        114 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、汪溝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428792303 63.9 3
        115 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、義堂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797403 72.3 1
        116 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、義堂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428790203 70.2 2
        117 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、義堂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797625 66.3 3
        118 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、棗溝頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428792805 67.9 1
        119 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、棗溝頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428797509 64.5 2
        120 蘭山區(qū) 其他基層急需服務(wù)項目 綜合崗位、棗溝頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 1428796929 64.5 2
        121 臨沭 支教 技術(shù)崗位、曹莊鎮(zhèn)河口完小 1428795023 65.8 1
        122 臨沭 支教 技術(shù)崗位、曹莊鎮(zhèn)河口完小 1428797219 62.8 2
        123 臨沭 支教 技術(shù)崗位、曹莊鎮(zhèn)河口完小 1428793515 62.5 3
        124 臨沭 支醫(yī) 技術(shù)崗位、大興衛(wèi)生院 1428791623 48.6 1
        125 臨沭 支教 技術(shù)崗位、大興鎮(zhèn)大興完小 1428793414 62.1 1
        126 臨沭 支教 技術(shù)崗位、大興鎮(zhèn)大興完小 1428796229 59.9 2
        127 臨沭 支教 技術(shù)崗位、大興鎮(zhèn)大興完小 1428796801 56.9 3
        128 臨沭 水利 技術(shù)崗位、凌山頭水庫 1428797523 66.4 1
        129 臨沭 水利 技術(shù)崗位、凌山頭水庫 1428795927 64.8 2
        130 臨沭 水利 技術(shù)崗位、凌山頭水庫 1428797621 64.6 3
        131 臨沭 水利 技術(shù)崗位、龍?zhí)端畮? 1428793002 65.4 1
        132 臨沭 水利 技術(shù)崗位、龍?zhí)端畮? 1428795329 61.8 2
        133 臨沭 水利 技術(shù)崗位、龍?zhí)端畮? 1428792518 61 3
        134 臨沭 支醫(yī) 技術(shù)崗位、石門衛(wèi)生院 1428791903 48.5 1
        135 臨沭 支教 技術(shù)崗位、石門鎮(zhèn)全球通希望小學(xué) 1428795812 63.7 1
        136 臨沭 支教 技術(shù)崗位、石門鎮(zhèn)全球通希望小學(xué) 1428795813 56.2 2
        137 臨沭 支教 技術(shù)崗位、石門鎮(zhèn)全球通希望小學(xué) 1428791024 55.9 3
        138 臨沭 支教 技術(shù)崗位、玉山鎮(zhèn)玉山完小 1428797417 61.4 1
        139 臨沭 支教 技術(shù)崗位、玉山鎮(zhèn)玉山完小 1428795618 60.3 2
        140 臨沭 支教 技術(shù)崗位、玉山鎮(zhèn)玉山完小 1428793501 59.9 3
        141 臨沭 支醫(yī) 技術(shù)崗位、鄭山街道南古衛(wèi)生院 1428791101 60.4 1
        142 臨沭 支醫(yī) 技術(shù)崗位、鄭山街道南古衛(wèi)生院 1428797415 58.4 2
        143 羅莊區(qū) 支醫(yī) 技術(shù)崗位、傅莊衛(wèi)生院 1428796205 62.4 1
        144 羅莊區(qū) 支醫(yī) 技術(shù)崗位、傅莊衛(wèi)生院 1428795403 60.2 2
        145 羅莊區(qū) 支醫(yī) 技術(shù)崗位、傅莊衛(wèi)生院 1428793603 57.9 3
        146 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 羅莊街道辦事處 1428795609 70.2 1
        147 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 羅莊街道辦事處 1428796411 67.3 2
        148 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 羅莊街道辦事處 1428794813 67.3 2
        149 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 盛莊街道辦事處 1428796323 73.2 1
        150 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 盛莊街道辦事處 1428792411 63.2 2
        151 羅莊區(qū) 社區(qū)服務(wù) 綜合崗位 盛莊街道辦事處 1428791124 62.1 3
        152 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、冊山街道辦事處 1428794405 71.3 1
        153 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、冊山街道辦事處 1428797607 69.5 2
        154 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、冊山街道辦事處 1428793412 68.8 3
        155 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、褚墩鎮(zhèn)政府 1428794703 65.6 1
        156 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、褚墩鎮(zhèn)政府 1428790119 64.9 2
        157 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、褚墩鎮(zhèn)政府 1428797424 62.2 3
        158 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、傅莊街道辦事處 1428794826 70.5 1
        159 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、傅莊街道辦事處 1428796901 70.5 1
        160 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、傅莊街道辦事處 1428797421 68.2 3
        161 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、黃山鎮(zhèn)政府 1428793522 64.3 1
        162 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、黃山鎮(zhèn)政府 1428796718 64.1 2
        163 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、黃山鎮(zhèn)政府 1428795418 63.3 3
        164 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、沂堂鎮(zhèn)政府 1428794203 67.5 1
        165 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、沂堂鎮(zhèn)政府 1428794207 64 2
        166 羅莊區(qū) 支農(nóng) 綜合崗位、沂堂鎮(zhèn)政府 1428793107 63.5 3
        167 蒙山旅游區(qū) 農(nóng)村文化建設(shè) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1428790330 55.4 1
        168 蒙山旅游區(qū) 農(nóng)村文化建設(shè) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1428791221 54.3 2
        169 蒙山旅游區(qū) 農(nóng)村文化建設(shè) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1428795710 51.1 3
        170 蒙山旅游區(qū) 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 1428794104 72.5 1
        171 蒙山旅游區(qū) 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 1428795902 67.5 2
        172 蒙山旅游區(qū) 就業(yè)保障服務(wù) 綜合崗位 柏林鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 1428796230 66.2 3
        173 蒙山旅游區(qū) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 綜合崗位 云蒙辦事處人力資源和社會保障所 1428795510 62.2 1
        174 蒙山旅游區(qū) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 綜合崗位 云蒙辦事處人力資源和社會保障所 1428792225 60.8 2
        175 蒙山旅游區(qū) 貧困村整體推進(jìn) 綜合崗位 云蒙辦事處社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 1428791828 57.6 1
        176 蒙山旅游區(qū) 貧困村整體推進(jìn) 綜合崗位 云蒙辦事處社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 1428794410 56.5 2
        177 蒙山旅游區(qū) 貧困村整體推進(jìn) 綜合崗位 云蒙辦事處社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 1428797508 50.7 3
        178 蒙陰縣 支教 技術(shù)崗位,垛莊鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428791607 63.4 1
        179 蒙陰縣 支教 技術(shù)崗位,垛莊鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428796908 61.2 2
        180 蒙陰縣 支教 技術(shù)崗位,垛莊鎮(zhèn)中心小學(xué) 1428797515 54.4 3
        181 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位,蒙陰街道辦事處人社所 1428796022 64.1 1
        182 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位,蒙陰街道辦事處人社所 1428792803 61.6 2
        183 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位,蒙陰街道辦事處人社所 1428792226 61.5 3
        184 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428796214 65.7 1
        185 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428795705 57.9 2
        186 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428793715 57.8 3
        187 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428794325 56.9 4
        188 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428791826 55.6 5
        189 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、常路鎮(zhèn)人社所 1428795411 54.7 6
        190 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、岱崮鎮(zhèn)人社所 1428791712 60.2 1
        191 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、岱崮鎮(zhèn)人社所 1428790423 55.7 2
        192 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、垛莊鎮(zhèn)人社所 1428791026 63.1 1
        193 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、垛莊鎮(zhèn)人社所 1428794116 61.4 2
        194 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、垛莊鎮(zhèn)人社所 1428793926 57.4 3
        195 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、高都鎮(zhèn)人社所 1428797507 65.8 1
        196 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、高都鎮(zhèn)人社所 1428790501 60.6 2
        197 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、高都鎮(zhèn)人社所 1428790728 56.9 3
        198 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、高都鎮(zhèn)人社所 1428794803 56.2 4
        199 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、高都鎮(zhèn)人社所 1428792120 53 5
        200 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428791729 68.3 1
        201 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428793726 65.2 2
        202 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428791206 64.4 3
        203 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428796530 63.9 4
        204 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428792425 63.4 5
        205 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社所 1428795625 62.2 6
        206 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、聯(lián)城鎮(zhèn)人社所 1428790915 70.8 1
        207 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、聯(lián)城鎮(zhèn)人社所 1428792305 65.6 2
        208 蒙陰縣 就業(yè)服務(wù)保障 綜合崗位、聯(lián)城鎮(zhèn)人社所 1428797526 60.4 3
